50 Jahre KEF Volume 3: The Eighties
~ Bozza CD di Artisti Vari
Elenco tracce
| # | Titolo | Artista | Durata |
|---|---|---|---|
| 1 | Gib' mir die Nacht | Joo Kraus | 3:17 |
| 2 | I'm So Excited | Victory | 3:29 |
| 3 | Blue Monday | Katharina Nuttall | 3:15 |
| 4 | Brandenburgisches Konzert Nr. 6 - Allegro | Johann Sebastian Bach | 6:23 |
| 5 | Die Zauberflöte - Ouvertüre | Wolfgang Amadeus Mozart | 6:49 |
| 6 | Adagio für Violine und Orchester KV 261 | Wolfgang Amadeus Mozart | 8:42 |
| 7 | Sinfonie Nr. 3 "Eroica" - Finale (Allegro Molto) | Ludwig van Beethoven | 11:32 |
| 8 | Sinfonie Nr. 4 - Romanze (ziemlich langsam) | Robert Schumann | 4:19 |
| 9 | Suite espanola - Granada | Isaac Albéniz | 4:42 |
| 10 | Konzert für Cello und Orchester - Intermezzo (Andante con moto) | Edouard Lalo | 6:21 |
| 11 | Peer Gynt - Solveigs Lied | Edvard Grieg | 5:59 |
| 12 | Mein Vaterland - Die Moldau | Bedrich Smetana | 12:54 |
Informazioni sull'ID disco
| ID disco: | m3Q2OCOZIs.XKTobklZB.fXkP9w- |
|---|---|
| Tracce totali: | 12 |
| Durata totale: | 1:17:43 |
| TOC (indice) completo: | 1 12 349864 150 14958 30655 45278 74037 104737 143917 195807 215225 236381 264939 291844 |