Ultima modifica: 2026-01-10
Metadati di base
| Entità principali |
|---|
| Artisti: | 2.776.705  |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 4.072.424  |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.219.127  |
|---|
| Supporti: | 5.752.127  |
|---|
| Registrazioni: | 37.488.758  |
|---|
| Tracce: | 53.773.746  |
|---|
| Etichette: | 325.900  |
|---|
| Opere: | 2.633.996  |
|---|
| URL: | 17.690.395  |
|---|
| Aree: | 119.795  |
|---|
| Posti: | 77.356  |
|---|
| Serie: | 32.971  |
|---|
| Strumenti: | 1056  |
|---|
| Eventi: | 108.527  |
|---|
| Generi: | 2110  |
|---|
| Altre entità |
|---|
| Editor (validi / eliminati): | 1.209.727  | / | 6800  |
|---|
| Relazioni: | 58.377.228  |
|---|
| Collezioni: | 1.392.746  |
|---|
| Bozze CD (da sempre/attualmente): | 362.480  | / | 273.358  |
|---|
| Tag (grezzi / aggregati): | 19.200.169  | / | 230.093  |
|---|
| Valutazioni (grezze/aggregate): | 1.341.806  | / | 1.018.331  |
|---|
| Identificatori |
|---|
| MBID: | 141.338.967  |
|---|
| ISRC (totali/unici): | 5.463.446  | / | 5.317.612  |
|---|
| ISWC (totali/unici): | 494.431  | / | 490.732  |
|---|
| ID disco: | 1.167.386  |
|---|
| Codici a barre: | 2.250.621  |
|---|
| IPI: | 110.048  |
|---|
| ISNI: | 137.303  |
|---|
Artisti
| Artisti |
|---|
| Artisti: | 2.776.705  | |
|---|
| Persone: | 1.492.611  | 53,8% |
|---|
| Gruppi: | 618.578  | 22,3% |
|---|
| Orchestre: | 11.235  | 0,4% |
|---|
| Cori: | 10.192  | 0,4% |
|---|
| Personaggi: | 16.151  | 0,6% |
|---|
| Altro: | 5888  | 0,2% |
|---|
| senza un tipo impostato: | 622.050  | 22,4% |
|---|
| che compaiono in accreditamenti artista: | 1.908.682  | 68,7% |
|---|
| che non compaiono in accreditamenti artista: | 868.023  | 31,3% |
|---|
| Artisti non gruppi: | 2.136.700 | |
|---|
| Uomo: | 907.909  | 42,5% |
|---|
| Donna: | 271.827  | 12,7% |
|---|
| Non binario: | 2021  | 0,1% |
|---|
| Altro genere: | 1671  | 0,1% |
|---|
| Genere non applicabile: | 2316  | 0,1% |
|---|
| senza un genere impostato: | 950.956  | 44,5% |
|---|
Pubblicazioni, qualità dei dati e ID disco
| Pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.219.127  | |
|---|
| di artisti vari: | 310.396  | 5,9% |
|---|
| di un artista singolo: | 4.908.731  | 94,1% |
|---|
| Status delle pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.219.127  | |
|---|
| Ufficiale | 4.720.485  | 90,4% |
|---|
| Promozionale | 113.293  | 2,2% |
|---|
| Bootleg | 94.429  | 1,8% |
|---|
| Pseudo-pubblicazione | 23.587  | 0,5% |
|---|
| Ritirata | 8503  | 0,2% |
|---|
| Annullate | 457  | 0,0% |
|---|
| Epurata | 232  | 0,0% |
|---|
| Nessuno status impostato | 258.141  | 4,9% |
|---|
| Confezione delle pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.219.127  | |
|---|
| Jewel case | 543.034  | 10,4% |
|---|
| Slim jewel case | 32.654  | 0,6% |
|---|
| Digipak | 116.323  | 2,2% |
|---|
| Busta di carta/cartone | 260.485  | 5,0% |
|---|
| Altro | 19.363  | 0,4% |
|---|
| Amaray | 5381  | 0,1% |
|---|
| Nessuna | 1.858.747  | 35,6% |
|---|
| Custodia per audiocassetta | 29.076  | 0,6% |
|---|
| Libro | 6673  | 0,1% |
|---|
| Fatbox | 7855  | 0,2% |
|---|
| Snap case | 1337  | 0,0% |
|---|
| Copertina pieghevole | 40.296  | 0,8% |
|---|
| Discbox slider | 1403  | 0,0% |
|---|
| Super Jewel Box | 3454  | 0,1% |
|---|
| Digibook | 3836  | 0,1% |
|---|
| Busta di plastica | 3949  | 0,1% |
|---|
| Scatola | 12.345  | 0,2% |
|---|
| Slidepack | 426  | 0,0% |
|---|
| SnapPack | 1678  | 0,0% |
|---|
| Scatola in metallo | 210  | 0,0% |
|---|
| Longbox | 184  | 0,0% |
|---|
| Custodia con apertura a scatto | 1138  | 0,0% |
|---|
| Digifile | 2511  | 0,0% |
|---|
| Slipcase | 609  | 0,0% |
|---|
| Nessuna confezione impostata | 2.266.160  | 43,4% |
|---|
| Fonti delle copertine |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.219.127  | |
|---|
| CAA: | 3.384.479  | 64,8% |
|---|
| Nessuna copertina frontale: | 1.834.648  | 35,2% |
|---|
| Qualità dei dati |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.219.127  | |
|---|
| Qualità dei dati alta: | 4994  | 0,1% |
|---|
| Qualità dei dati predefinita: | 5.207.668  | 99,8% |
|---|
| | Qualità dei dati normale: | 2579  | 0,0% |
|---|
| | Qualità dei dati sconosciuta: | 5.205.089  | 100,0% |
|---|
| Qualità dei dati bassa: | 6463  | 0,1% |
|---|
| ID disco |
|---|
| ID disco: | 1.167.386  | |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.219.127  | |
|---|
| Pubblicazioni senza ID disco: | 4.264.363  | 81,7% |
|---|
| Pubblicazioni con almeno un ID disco: | 954.764  | 18,3% |
|---|
| | con 1 ID disco: | 767.086  | 80,3% |
|---|
| | con 2 ID disco: | 119.156  | 12,5% |
|---|
| | con 3 ID disco: | 30.264  | 3,2% |
|---|
| | con 4 ID disco: | 14.596  | 1,5% |
|---|
| | con 5 ID disco: | 7507  | 0,8% |
|---|
| | con 6 ID disco: | 4536  | 0,5% |
|---|
| | con 7 ID disco: | 2522  | 0,3% |
|---|
| | con 8 ID disco: | 1979  | 0,2% |
|---|
| | con 9 ID disco: | 1249  | 0,1% |
|---|
| | con 10 o più ID disco: | 5869  | 0,6% |
|---|
| Supporti: | 5.752.127  | |
|---|
| Supporti senza ID disco: | 4.596.388  | 79,9% |
|---|
| Supporti con almeno un ID disco: | 1.155.739  | 20,1% |
|---|
| | con 1 ID disco: | 1.053.215  | 91,1% |
|---|
| | con 2 ID disco: | 65.943  | 5,7% |
|---|
| | con 3 ID disco: | 17.015  | 1,5% |
|---|
| | con 4 ID disco: | 7110  | 0,6% |
|---|
| | con 5 ID disco: | 3742  | 0,3% |
|---|
| | con 6 ID disco: | 2424  | 0,2% |
|---|
| | con 7 ID disco: | 1724  | 0,1% |
|---|
| | con 8 ID disco: | 1136  | 0,1% |
|---|
| | con 9 ID disco: | 788  | 0,1% |
|---|
| | con 10 o più ID disco: | 2642  | 0,2% |
|---|
Gruppi di pubblicazioni
| Tipi principali |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 4.072.424  | |
|---|
| Album | 2.171.230  | 53,3% |
|---|
| Singolo | 1.203.274  | 29,5% |
|---|
| EP | 522.271  | 12,8% |
|---|
| Altro | 57.991  | 1,4% |
|---|
| Trasmissione | 24.833  | 0,6% |
|---|
| Nessuno | 92.828  | 2,3% |
|---|
| Tipi secondari |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 4.072.424  | |
|---|
| Audiodramma | 15.439  | 0,4% |
|---|
| Audiolibro | 18.150  | 0,4% |
|---|
| Raccolta | 468.594  | 11,5% |
|---|
| DJ mix | 31.504  | 0,8% |
|---|
| Demo | 34.208  | 0,8% |
|---|
| Field recording | 765  | 0,0% |
|---|
| Intervista | 3431  | 0,1% |
|---|
| Dal vivo | 147.568  | 3,6% |
|---|
| Mixtape/Street | 16.884  | 0,4% |
|---|
| Remix | 66.173  | 1,6% |
|---|
| Colonna sonora | 88.012  | 2,2% |
|---|
| Spoken word (parlato) | 16.756  | 0,4% |
|---|
| Nessuno | 3.203.689  | 78,7% |
|---|
Registrazioni
| Registrazioni |
|---|
| Registrazioni: | 37.488.758  | |
|---|
| Video: | 344.304  | 0,9% |
|---|
| A sé stanti: | 144.151  | 0,4% |
|---|
| Con ISRC: | 5.295.723  | 14,1% |
|---|
Etichette
| Tipi |
|---|
| Etichette: | 325.900  | |
|---|
| Produzione di bootleg | 3020  | 0,9% |
|---|
| Broadcaster | 40  | 0,0% |
|---|
| Agenzia creativa | 167  | 0,1% |
|---|
| Distributore | 8317  | 2,6% |
|---|
| Holding | 5469  | 1,7% |
|---|
| Casa discografica | 10.444  | 3,2% |
|---|
| Fabbricante | 1218  | 0,4% |
|---|
| Produzione originale | 51.545  | 15,8% |
|---|
| Produzione | 20.018  | 6,1% |
|---|
| Editore | 43.124  | 13,2% |
|---|
| Produzione di riedizioni | 1995  | 0,6% |
|---|
| Società di tutela dei diritti d'autore | 156  | 0,0% |
|---|
| Nessuno | 180.387  | 55,4% |
|---|
Opere
| Tipi |
|---|
| Opere: | 2.633.996  | |
|---|
| Aria | 3800  | 0,1% |
|---|
| Audiodramma | 2378  | 0,1% |
|---|
| Balletto | 1051  | 0,0% |
|---|
| Opera di Pechino | 282  | 0,0% |
|---|
| Cantata | 1953  | 0,1% |
|---|
| Concerto | 6971  | 0,3% |
|---|
| Musica di scena | 8229  | 0,3% |
|---|
| Madrigale | 983  | 0,0% |
|---|
| Messa | 1432  | 0,1% |
|---|
| Mottetto | 1879  | 0,1% |
|---|
| Musical | 1012  | 0,0% |
|---|
| Opera | 3260  | 0,1% |
|---|
| Operetta | 517  | 0,0% |
|---|
| Oratorio | 623  | 0,0% |
|---|
| Ouverture | 1875  | 0,1% |
|---|
| Partita | 254  | 0,0% |
|---|
| Rappresentazione teatrale | 664  | 0,0% |
|---|
| Poesia | 4433  | 0,2% |
|---|
| Prosa | 8905  | 0,3% |
|---|
| Quartetto | 2604  | 0,1% |
|---|
| Sonata | 7776  | 0,3% |
|---|
| Canzone | 1.393.910  | 52,9% |
|---|
| Ciclo di canzoni | 1793  | 0,1% |
|---|
| Colonna sonora | 14.553  | 0,6% |
|---|
| Suite | 4524  | 0,2% |
|---|
| Poema sinfonico | 711  | 0,0% |
|---|
| Sinfonia | 3831  | 0,1% |
|---|
| Zarzuela | 163  | 0,0% |
|---|
| Studio | 1487  | 0,1% |
|---|
| Nessuno | 1.152.143  | 43,7% |
|---|
| Con ISWC: | 460.361  | 17,5% |
|---|
| Attributi |
|---|
| Opere: | 2.633.996  | |
|---|
| ID AACIMH | 3871  | 0,1% |
|---|
| ID ACAM | 6786  | 0,3% |
|---|
| ID ACDAM | 7151  | 0,3% |
|---|
| ID ACUM | 21.314  | 0,8% |
|---|
| ID AEI | 3867  | 0,1% |
|---|
| ID AGADU | 32.690  | 1,2% |
|---|
| ID AKKA/LAA | 69  | 0,0% |
|---|
| ID AKM | 45.713  | 1,7% |
|---|
| ID AMRA | 7939  | 0,3% |
|---|
| ID APA | 24.486  | 0,9% |
|---|
| ID APDAYC | 53.966  | 2,0% |
|---|
| ID APRA | 68.624  | 2,6% |
|---|
| ID ARTISJUS | 9389  | 0,4% |
|---|
| ID ASCAP | 112.915  | 4,3% |
|---|
| ID AUTODIA | 11  | 0,0% |
|---|
| ID BMI | 97.236  | 3,7% |
|---|
| ID BUMA/STEMRA | 72.827  | 2,8% |
|---|
| ID CASH | 18.417  | 0,7% |
|---|
| ID CCLI | 835  | 0,0% |
|---|
| ID COMPASS | 76.617  | 2,9% |
|---|
| ID COSCAP | 13  | 0,0% |
|---|
| ID COTT | 160  | 0,0% |
|---|
| ID EAÜ | 1  | 0,0% |
|---|
| ID ECAD | 64.521  | 2,4% |
|---|
| Forma (ottomana, turca) | 4048  | 0,2% |
|---|
| ID GEMA | 127.153  | 4,8% |
|---|
| ID GMR | 165  | 0,0% |
|---|
| ID HDS-ZAMP | 7  | 0,0% |
|---|
| ID HFA | 17  | 0,0% |
|---|
| ID ICE | 654  | 0,0% |
|---|
| ID IMRO | 385  | 0,0% |
|---|
| ID IPRS | 70  | 0,0% |
|---|
| Identificatori | 0  | 0,0% |
|---|
| ID JACAP | 72  | 0,0% |
|---|
| ID JASRAC | 191.874  | 7,3% |
|---|
| ID KODA | 3996  | 0,2% |
|---|
| ID KOMCA | 2273  | 0,1% |
|---|
| Tonalità | 25.298  | 1,0% |
|---|
| ID LATGA | 207  | 0,0% |
|---|
| ID LatinNet | 992  | 0,0% |
|---|
| ID MACP | 4262  | 0,2% |
|---|
| ID MCSC | 23  | 0,0% |
|---|
| ID MCT | 21  | 0,0% |
|---|
| ID MUSICAUTOR | 3  | 0,0% |
|---|
| Makam (ottomano, turco) | 4063  | 0,2% |
|---|
| ID MÜST | 1062  | 0,0% |
|---|
| ID NICAUTOR | 3845  | 0,1% |
|---|
| ID NexTone | 2918  | 0,1% |
|---|
| ID OSA | 8648  | 0,3% |
|---|
| Codice brano PRS | 108.189  | 4,1% |
|---|
| Rāga (carnatico) | 402  | 0,0% |
|---|
| Rāga (Hindustani) | 148  | 0,0% |
|---|
| ID SABAM | 76.351  | 2,9% |
|---|
| ID SACEM | 74.499  | 2,8% |
|---|
| ID SACIM | 3906  | 0,1% |
|---|
| ID SACM | 24.089  | 0,9% |
|---|
| ID SACVEN | 29.347  | 1,1% |
|---|
| ID SADAIC | 41.469  | 1,6% |
|---|
| ID SAMRO | 113  | 0,0% |
|---|
| ID SAYCE | 59.208  | 2,2% |
|---|
| ID SAYCO | 66.157  | 2,5% |
|---|
| ID SAZAS | 367  | 0,0% |
|---|
| ID SCD | 7  | 0,0% |
|---|
| ID SESAC | 13.320  | 0,5% |
|---|
| ID SGACEDOM | 3884  | 0,1% |
|---|
| ID SGAE | 93.690  | 3,6% |
|---|
| ID SIAE | 75.856  | 2,9% |
|---|
| ID SOBODAYCOM | 3827  | 0,1% |
|---|
| ID SOCAN | 60.767  | 2,3% |
|---|
| ID SODRAC | 82  | 0,0% |
|---|
| ID SOKOJ | 753  | 0,0% |
|---|
| ID SPA | 82.113  | 3,1% |
|---|
| ID SPAC | 3857  | 0,1% |
|---|
| ID STEF | 307  | 0,0% |
|---|
| ID STIM | 4549  | 0,2% |
|---|
| ID SUISA | 78.537  | 3,0% |
|---|
| ID Soundreef | 24  | 0,0% |
|---|
| ID TEOSTO | 786  | 0,0% |
|---|
| ID TONO | 743  | 0,0% |
|---|
| Tāla (carnatico) | 372  | 0,0% |
|---|
| Tāla (Hindustani) | 23  | 0,0% |
|---|
| ID UACRR | 1  | 0,0% |
|---|
| Usul (ottomano, turco) | 3923  | 0,1% |
|---|
| ID VCPMC | 16  | 0,0% |
|---|
| ID WAMI | 23  | 0,0% |
|---|
| ID ZAiKS | 439  | 0,0% |
|---|
| Nessuno | 2.228.258  | 84,6% |
|---|
Aree
| Tipi |
|---|
| Aree: | 119.795  | |
|---|
| Città | 76.304  | 63,7% |
|---|
| Paese | 255  | 0,2% |
|---|
| Contea | 3502  | 2,9% |
|---|
| Quartiere | 1689  | 1,4% |
|---|
| Territorio/Riserva indigena | 13  | 0,0% |
|---|
| Isola | 145  | 0,1% |
|---|
| Base militare | 12  | 0,0% |
|---|
| Comune | 32.533  | 27,2% |
|---|
| Suddivisione | 5310  | 4,4% |
|---|
| Nessuno | 32  | 0,0% |
|---|
Posti
| Tipi |
|---|
| Posti: | 77.356  | |
|---|
| Anfiteatro | 249  | 0,3% |
|---|
| Club | 1060  | 1,4% |
|---|
| Sala concerti / Teatro | 1267  | 1,6% |
|---|
| Istituzione di istruzione | 2779  | 3,6% |
|---|
| Palco di festival | 623  | 0,8% |
|---|
| Arena coperta | 1301  | 1,7% |
|---|
| Altro | 4540  | 5,9% |
|---|
| Parco | 557  | 0,7% |
|---|
| Impianto di pressatura | 361  | 0,5% |
|---|
| Edificio religioso | 4024  | 5,2% |
|---|
| Stadio | 882  | 1,1% |
|---|
| Studio | 34.449  | 44,5% |
|---|
| Locale | 18.863  | 24,4% |
|---|
| Nessuno | 6401  | 8,3% |
|---|
Serie
| Tipi |
|---|
| Serie: | 32.971  | |
|---|
| Premio per artisti | 1522  | 4,6% |
|---|
| Serie di artisti | 402  | 1,2% |
|---|
| Cerimonia di premiazione | 74  | 0,2% |
|---|
| Catalogo | 612  | 1,9% |
|---|
| Serie di eventi | 992  | 3,0% |
|---|
| Festival | 1745  | 5,3% |
|---|
| Podcast | 1287  | 3,9% |
|---|
| Premio a registrazioni | 119  | 0,4% |
|---|
| Serie di registrazioni | 714  | 2,2% |
|---|
| Premio a gruppi di pubblicazioni | 353  | 1,1% |
|---|
| Serie di gruppi di pubblicazioni | 16.304  | 49,4% |
|---|
| Serie di pubblicazioni | 5218  | 15,8% |
|---|
| Residency | 45  | 0,1% |
|---|
| Ciclo | 236  | 0,7% |
|---|
| Tour | 2425  | 7,4% |
|---|
| Premio a opere | 147  | 0,4% |
|---|
| Serie di opere | 776  | 2,4% |
|---|
Strumenti
| Tipi |
|---|
| Strumenti: | 1056  | |
|---|
| Strumenti elettronici | 51  | 4,8% |
|---|
| Ensemble | 20  | 1,9% |
|---|
| Famiglie | 16  | 1,5% |
|---|
| Altri strumenti | 17  | 1,6% |
|---|
| Strumenti a percussione | 287  | 27,2% |
|---|
| Strumenti a corda | 352  | 33,3% |
|---|
| Strumenti ad aria | 312  | 29,5% |
|---|
| Nessuno | 1  | 0,1% |
|---|
Eventi
| Tipi |
|---|
| Eventi: | 108.527  | |
|---|
| Cerimonia di premiazione | 565  | 0,5% |
|---|
| Concorso | 437  | 0,4% |
|---|
| Concerto | 71.904  | 66,3% |
|---|
| Convegno/Esposizione | 1095  | 1,0% |
|---|
| Festival | 28.085  | 25,9% |
|---|
| Evento di lancio | 666  | 0,6% |
|---|
| Master class/Clinic | 56  | 0,1% |
|---|
| Esibizione in scena | 651  | 0,6% |
|---|
| Nessuno | 5068  | 4,7% |
|---|
| Immagini di eventi |
|---|
| Eventi: | 108.527  | |
|---|
| Con manifesti nell'EAA: | 7472  | 6,9% |
|---|
| Nessun manifesto: | 101.055  | 93,1% |
|---|
Collezioni
| Collezioni |
|---|
| Collezioni: | 1.392.746  | |
|---|
| Di pubblicazioni: | 142.947  | 10,3% |
|---|
| | Generico: | 128.963  | 90,2% |
|---|
| | Musica in mio possesso: | 12.982  | 9,1% |
|---|
| | Lista desideri: | 1002  | 0,7% |
|---|
| Di eventi: | 1.233.230  | 88,5% |
|---|
| | Generico: | 1549  | 0,1% |
|---|
| | Di tipo Partecipo: | 615.869  | 49,9% |
|---|
| | Di tipo Forse partecipo: | 615.812  | 49,9% |
|---|
| Di aree: | 254  | 0,0% |
|---|
| Di artisti: | 6370  | 0,5% |
|---|
| Di generi: | 195  | 0,0% |
|---|
| Di strumenti: | 164  | 0,0% |
|---|
| Di etichette: | 736  | 0,1% |
|---|
| Di posti: | 236  | 0,0% |
|---|
| Di registrazioni: | 2683  | 0,2% |
|---|
| Di gruppi di pubblicazioni: | 2785  | 0,2% |
|---|
| Di serie: | 662  | 0,0% |
|---|
| Di opere: | 2334  | 0,2% |
|---|
| Pubblica: | 1.334.144  | 95,8% |
|---|
| Privata: | 58.602  | 4,2% |
|---|
| Con collaboratori: | 1560  | 0,1% |
|---|
Editor, modifiche e voti
| Editor |
|---|
| Editor (validi): | 1.209.727  | |
|---|
| attivi almeno una volta: | 313.630  | 25,9% |
|---|
| | che hanno inserito modifiche e/o votato negli ultimi 7 giorni: | 3165  | 1,0% |
|---|
| | | che hanno inserito modifiche negli ultimi 7 giorni: | 3130  | 98,9% |
|---|
| | | che hanno votato negli ultimi 7 giorni: | 167  | 5,3% |
|---|
| | che inseriscono modifiche: | 282.205  | 90,0% |
|---|
| | che votano: | 19.780  | 6,3% |
|---|
| | che lasciano note di modifica: | 205.995  | 65,7% |
|---|
| | che usano i tag: | 50.199  | 16,0% |
|---|
| | che usano le valutazioni: | 47.113  | 15,0% |
|---|
| | che usano le iscrizioni: | 109.350  | 34,9% |
|---|
| | che usano le collezioni: | 20.686  | 6,6% |
|---|
| | che hanno registrato applicazioni: | 7099  | 2,3% |
|---|
| solo con email verificata: | 829.172  | 68,5% |
|---|
| non attivi: | 66.925  | 5,5% |
|---|
| Editor (eliminati): | 6800  | |
|---|
| Modifiche |
|---|
| Modifiche: | 133.491.271  | |
|---|
| In corso: | 47.602  | 0,0% |
|---|
| Applicata: | 132.219.354  | 99,0% |
|---|
| Rifiutate: | 313.206  | 0,2% |
|---|
| Fallite (dipendenze): | 162.711  | 0,1% |
|---|
| Fallite (prerequisiti): | 36.641  | 0,0% |
|---|
| Fallite (errore interno): | 6477  | 0,0% |
|---|
| Annullate: | 704.690  | 0,5% |
|---|
| Modifiche: | 133.491.271  | |
|---|
| Ultimi 7 giorni: | 406.567  | 0,3% |
|---|
| | Ieri: | 65.217  | 16,0% |
|---|
| Voti |
|---|
| Voti: | 26.636.750  | |
|---|
| Approva: | 933.596  | 3,5% |
|---|
| Sì: | 18.443.053  | 69,2% |
|---|
| No: | 875.795  | 3,3% |
|---|
| Astenuto: | 6.384.273  | 24,0% |
|---|
| Approvazione amministratore: | 27  | 0,0% |
|---|
| Rifiuto amministratore: | 6  | 0,0% |
|---|
| Voti: | 26.636.750  | |
|---|
| Ultimi 7 giorni: | 27.132  | 0,1% |
|---|
| | Ieri: | 2076  | 7,7% |
|---|